250+ программ
Актуальные курсы для любых задач
Профессиональное обучение с 1992 года
в г. Москва
Повышайте знания и компетенции работников по программам охраны труда, СИЗ и безопасным методам выполнения работ.
Актуальные курсы для любых задач
Практические знания и навыки
Лицензия и аккредитация. Документы установленного образца
Мы создаём условия для эффективного обучения и формирования культуры безопасности на каждом уровне
Организуем интерактивные мероприятия для повышения культуры безопасности
Проводим обучение в любом регионе России
Имеем необходимые лицензии и аккредитации для проведения обучения
Уникальные учебные материалы
Компетентные преподаватели с большим практическим опытом
Обучение, ориентированное на практику
Эксперты по правильному применению СИЗ
Адаптируем учебную программу специально под вас
Различные методы обучения
| Наименование программы | Форма | Срок | Стоимость |
|---|---|---|---|
| Оказание первой помощи пострадавшим | 16 ч. | 2 500 руб. | |
| Общие вопросы охраны труда (46А) | 16 ч. | 2 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ при воздействии ВОПФ (46Б) | 16 ч. | 2 500 руб. | |
| Общие сведения о средствах индивидуальной защиты (для членов комиссии) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от механических воздействий (истирания, проколов, порезов) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от пониженных температур, пониженных температур и ветра | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от статического электричества | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от химических факторов: растворов кислот и щелочей | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от химических факторов: нефти и нефтепродуктов | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная сигнальная повышенной видимости | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от воды | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Одежда специальная для защиты от вредных биологических факторов (насекомых и (или) паукообразных) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Костюм шахтерский | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Защитные комбинезоны ограниченного срока действия | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Комплексная защита сварщика от повышенных температур: искр и брызг расплавленного металла, металлической окалины, конвективной теплоты, теплового излучения и кратковременного воздействия пламени | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Комплексная защита от термических рисков электрической дуги | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Комплексная защита от режущего воздействия ручной цепной пилой | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Средства индивидуальной защиты головы (каски) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Средства индивидуальной защиты головы (каскетки) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Противошумные вкладыши (беруши) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Наушники противошумные | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Очки защитные открытого и закрытого типа (мех. и хим. воздействие) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Щитки защитные лицевые (мех. и хим. воздействие) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Сварочные щитки, сварочные маски | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗОД: Фильтрующие полумаски и полнолицевые маски со сменными фильтрами | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗОД: Фильтрующие полумаски (респираторы) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗОД с принудительной подачей воздуха | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Самоспасатели (фильтрующие самоспасатели) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Самоспасатели (изолирующие самоспасатели) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Обувь специальная для защиты от механических воздействий (ударов в носочной части, проколов, порезов), вибрации | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Обувь специальная для защиты от пониженных температур | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Обувь специальная для защиты от воды | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Обувь специальная резиновая или из полимерных материалов для защиты химических факторов: кислот и щелочей | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Обувь специальная для защиты от химических факторов: нефти и нефтепродуктов | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Диэлектрические СИЗ (галоши, боты, перчатки) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ рук от механических воздействий (проколов, порезов, истирания), вибрации | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ рук для защиты от пониженных температур | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ рук для защиты от химических факторов: растворов кислот и щелочей | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ рук для защиты от химических факторов: нефти и нефтепродуктов | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ рук для защиты от повышенных температур (теплового излучения, конвективная теплота) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ рук для защиты воды и растворов нетоксичных веществ | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Дерматологические СИЗ | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ от падения с высоты: Страховочные привязи | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ от падения с высоты: Стропы страховочные | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ от падения с высоты: Временная анкерная линия | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ от падения с высоты: Средства защиты втягивающего типа (СЗВТ) | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| СИЗ от падения с высоты: Средство защиты ползункового типа на гибкой анкерной линии | 8 ч. | 1 800 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте с минимальными допустимыми рисками | 24 ч. | 4 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 1 группы | 24 ч. | 4 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 2 группы | 24 ч. | 4 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ на высоте для работников 3 группы | 24 ч. | 4 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) для работников 1 группы | 24 ч. | 5 000 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) для работников 2 группы | 24 ч. | 5 000 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в ограниченных и замкнутых пространствах (ОЗП) для работников 3 группы | 24 ч. | 5 000 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения земляных работ | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения ремонтных, монтажных и демонтажных работ зданий и сооружений | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ при размещении, монтаже, техническом обслуживании и ремонте технологического оборудования | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения пожароопасных работ | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения строительных работ, в том числе: окрасочные работы, электросварочные и газосварочные работы | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанных с опасностью воздействия сильнодействующих и ядовитых веществ | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения газоопасных работ | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения огневых работ | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией подъемных сооружений | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ, связанные с эксплуатацией тепловых энергоустановок | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ в электроустановках | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ по эксплуатации и ремонту сосудов, работающих под избыточным давлением | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы обращения с животными | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы при выполнении водолазных работ | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ по поиску, идентификации, обезвреживанию и уничтожению взрывоопасных предметов | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ в непосредственной близости от полотна или проезжей части эксплуатируемых автомобильных и железных дорог | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ, на участках с патогенным заражением почвы | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ по валке леса в особо опасных условиях | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения работ по перемещению тяжеловесных и крупногабаритных грузов | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы выполнения всех видов работ с радиоактивными веществами и источниками ионизирующих излучений | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ с ручным инструментом, в том числе с пиротехническим | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ в театрах | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ вблизи вращающихся механизмов и движущихся частей оборудования | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Безопасные методы и приемы работ по разборке покосившихся и опасных (неправильно уложенных) штабелей круглых лесоматериалов | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Повышение квалификации ответственных должностных лиц, занимающих должности главных специалистов технического и производственного профиля, должностных лиц, исполняющих их обязанности, на объектах защиты, в которых могут одновременно находиться 50 и более ч | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Повышение квалификации для лиц, на которых возложена трудовая функция по проведению противопожарного инструктажа | 16 ч. | 3 500 руб. | |
| Основы обеспечения экологической безопасности в организации | 72 ч. | 4 000 руб. | |
| Антитеррористическая защищенность объектов (территорий) | 36 ч. | 3 000 руб. | |
| Гражданская оборона, предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 36 ч. | 3 000 руб. | |
| Профессиональная переподготовка "Специалист по пожарной профилактике" | 256 / 72 ч. | 15 000 / 5 000 руб. | |
| Профессиональная переподготовка "Техносферная безопасность" | 256 / 72 ч. | 15 000 / 5 000 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (II группа по электробезопасности до 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (II группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (III группа по электробезопасности до 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (III группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (IV группа по электробезопасности до 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (IV группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (V группа по электробезопасности до 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Подготовка электротехнического и электротехнологического персонала организаций, осуществляющих эксплуатацию электроустановок непромышленных потребителей (V группа по электробезопасности до и выше 1000 В) | 40 ч. | 4 500 руб. | |
| Общие требования промышленной безопасности (А) | 40 ч. | 4 000 руб. | |
Видеоролики, плакаты и методические материалы созданы для повышения уровня безопасности и культуры применения СИЗ.
Обучаем команды крупнейших промышленных и производственных компаний России.
Техноавиа — надёжный партнёр в области обучения по охране труда. Программы актуальные, преподаватели — эксперты, а организация обучения на высоком уровне.
С нами обучаются

























Более 1000 сотрудников прошли обучение с нами
Адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
Телефон: +7 (495) 787-90-30
Email: inform@technoavia.ru
Режим работы: Пн-Пт: 9:00 – 18:00
Название организации: ПВ ООО «Фирма «Техноавиа»
Юридический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
Фактический адрес: 125476, г. Москва, ул. Василия Петушкова, д. 7
ИНН: 7724152603 / КПП: 773301001
ОГРН: 1027739751456
ОКПО: 17385659 / ОКОНХ: 95400
ОКАТО: 45283593000 / ОКФС: 16 / ОКОПФ: 65
Р/С: 40702810038210100536
Банк: ПАО Сбербанк, г. Москва
БИК: 044525225 / К/С: 30101810400000000225
Генеральный директор: Симаков Денис Александрович
Сайт: www.technoavia.ru